Associate Degree in Science with Specializations
Core Courses
Year | Semester | Course Code | Course Name | Credits | Elective |
Year 1 | Semester 1 | MTH2111 | College Algebra | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | ENG2111 | Introduction to Academic Writing | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | CIS2110 | Introduction to Computers II | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | TCI2111 | TCI Studies | 2 | N |
Year 1 | Semester 2 | ENG2122 | Comm. in Organizations & Public Communication | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | RES2111 | Introduction to Research (2019) | 2 | N |
Year 1 | Semester 2 | MTH2126 | Mathematics for Science Students | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | MTH2214 | Calculus I | 3 | N |
Biology and Chemistry
Year | Semester | Course Code | Course Name | Credits | Elective |
Year 1 | Semester 1 | BIO2100 | Biology Laboratory I (ver S1) | 0 | N |
Year 1 | Semester 1 | CHM2100 | Chemistry Laboratory I (ver S1) | 0 | N |
Year 1 | Semester 1 | BIO2111 | General Biology I | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | PHY2112 | General Physics I | 3 | Y |
Year 1 | Semester 1 | NUR2118 | Medical Microbiology | 3 | Y |
Year 1 | Semester 1 | CHM2111 | Physical Chemistry I | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | PHY2100 | Physics Laboratory I (ver S1) | 0 | Y |
Year 1 | Semester 2 | BIO2122 | General Biology II | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | PHY2124 | General Physics II | 3 | Y |
Year 1 | Semester 2 | CHM2122 | Inorganic Chemistry | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | CHM2123 | Organic Chemistry I | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | BIO2120 | Biology Laboratory II (ver S1) | 0 | N |
Year 2 | Semester 1 | BIO2220 | Biology Project (ver S1) | 0 | Y |
Year 2 | Semester 1 | BIO2214 | Biotechnology | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | CHM2120 | Chemistry laboratory II (ver S1) | 0 | N |
Year 2 | Semester 1 | CHM2220 | Chemistry Project (ver S1) | 0 | Y |
Year 2 | Semester 1 | BIO2213 | Genetics | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | PSY2111 | Introduction to Psychology | 3 | Y |
Year 2 | Semester 1 | CHM2214 | Physical Chemistry II | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | BIO2225 | Ecology | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | CHM2225 | Environmental Chemistry | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | BIO2226 | Human Health & Disease | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | CHM2226 | Organic Chemistry II | 3 | N |
Biology and Physics
Year | Semester | Course Code | Course Name | Credits | Elective |
Year 1 | Semester 1 | BIO2100 | Biology Laboratory I (ver S1) | 0 | N |
Year 1 | Semester 1 | CHM2100 | Chemistry Laboratory I (ver S1) | 0 | Y |
Year 1 | Semester 1 | BIO2111 | General Biology I | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | PHY2112 | General Physics I | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | NUR2118 | Medical Microbiology | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | CHM2111 | Physical Chemistry I | 3 | Y |
Year 1 | Semester 1 | PHY2100 | Physics Laboratory I (ver S1) | 0 | N |
Year 1 | Semester 2 | BIO2122 | General Biology II | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | PHY2124 | General Physics II | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | CHM2122 | Inorganic Chemistry | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | CHM2123 | Organic Chemistry I | 3 | Y |
Year 2 | Semester 1 | BIO2120 | Biology Laboratory II (ver S1) | 0 | N |
Year 2 | Semester 1 | BIO2220 | Biology Project (ver S1) | 0 | Y |
Year 2 | Semester 1 | BIO2214 | Biotechnology | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | BIO2213 | Genetics | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | PHY2214 | Oscillations & Waves | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | PHY2220 | Physical Practical Course/Research Project (ver S1) | 0 | Y |
Year 2 | Semester 1 | PHY2216 | Thermal & Mechanical Properties of Matter | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | PHY2226 | Astrophysics & Cosmology | 3 | Y |
Year 2 | Semester 2 | BIO2225 | Ecology | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | PHY2227 | Electronics and Communications Systems | 3 | Y |
Year 2 | Semester 2 | PHY2228 | Environmental Physics III | 3 | Y |
Year 2 | Semester 2 | BIO2226 | Human Health & Disease | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | PHY2224 | Quantum Nuclear & Medical Physics | 3 | N |
Chemistry and Mathematics
Year | Semester | Course Code | Course Name | Credits | Elective |
Year 1 | Semester 1 | MTH2112 | General Mathematics I | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | ITS2110 | Introduction To Information Technology | 3 | Y |
Year 1 | Semester 1 | CHM2123 | Organic Chemistry I | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | CHM2111 | Physical Chemistry I | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | CHM2100 | Chemistry Laboratory I (ver S1) | 0 | N |
Year 1 | Semester 2 | MTH2124 | General Mathematics II | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | CHM2122 | Inorganic Chemistry | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | MTH2215 | Calculus II | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | CHM2120 | Chemistry laboratory II (ver S1) | 0 | N |
Year 2 | Semester 1 | CHM2220 | Chemistry Project (ver S1) | 0 | N |
Year 2 | Semester 1 | CHM2214 | Physical Chemistry II | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | CHM2225 | Environmental Chemistry | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | MTH2226 | Mathematical Methods | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | CHM2226 | Organic Chemistry II | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | MTH2225 | Particle Mechanics | 3 | N |
Chemistry and Physics
Year | Semester | Course Code | Course Name | Credits | Elective |
Year 1 | Semester 1 | CHM2100 | Chemistry Laboratory I (ver S1) | 0 | N |
Year 1 | Semester 1 | PHY2112 | General Physics I | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | CHM2111 | Physical Chemistry I | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | PHY2100 | Physics Laboratory I (ver S1) | 0 | N |
Year 1 | Semester 2 | PHY2124 | General Physics II | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | CHM2122 | Inorganic Chemistry | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | CHM2123 | Organic Chemistry I | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | CHM2120 | Chemistry laboratory II (ver S1) | 0 | N |
Year 2 | Semester 1 | CHM2220 | Chemistry Project (ver S1) | 0 | Y |
Year 2 | Semester 1 | PHY2214 | Oscillations & Waves | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | CHM2214 | Physical Chemistry II | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | PHY2220 | Physical Practical Course/Research Project (ver S1) | 0 | Y |
Year 2 | Semester 1 | PHY2216 | Thermal & Mechanical Properties of Matter | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | PHY2226 | Astrophysics & Cosmology | 3 | Y |
Year 2 | Semester 2 | PHY2227 | Electronics and Communications Systems | 3 | Y |
Year 2 | Semester 2 | CHM2225 | Environmental Chemistry | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | PHY2228 | Environmental Physics III | 3 | Y |
Year 2 | Semester 2 | CHM2226 | Organic Chemistry II | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | PHY2224 | Quantum Nuclear & Medical Physics | 3 | N |
Physics and Mathematics
Year | Semester | Course Code | Course Name | Credits | Elective |
Year 1 | Semester 1 | MTH2112 | General Mathematics I | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | PHY2112 | General Physics I | 3 | N |
Year 1 | Semester 1 | NUR2118 | Medical Microbiology | 3 | Y |
Year 1 | Semester 1 | PHY2100 | Physics Laboratory I (ver S1) | 0 | Y |
Year 1 | Semester 2 | MTH2124 | General Mathematics II | 3 | N |
Year 1 | Semester 2 | PHY2124 | General Physics II | 3 | Y |
Year 2 | Semester 1 | PHY2214 | Oscillations & Waves | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | CHM2211 | Physical Chemistry II Lab | 1 | N |
Year 2 | Semester 1 | PHY2220 | Physical Practical Course/Research Project (ver S1) | 0 | Y |
Year 2 | Semester 1 | MTH2216 | Probability & Statistics | 3 | N |
Year 2 | Semester 1 | PHY2216 | Thermal & Mechanical Properties of Matter | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | PHY2226 | Astrophysics & Cosmology | 3 | Y |
Year 2 | Semester 2 | PHY2227 | Electronics and Communications Systems | 3 | Y |
Year 2 | Semester 2 | PHY2228 | Environmental Physics III | 3 | Y |
Year 2 | Semester 2 | MTH2226 | Mathematical Methods | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | MTH2225 | Particle Mechanics | 3 | N |
Year 2 | Semester 2 | PHY2224 | Quantum Nuclear & Medical Physics | 3 | N |